在2019年,排名前10位的零售软件eb体育占近50.3% 全球零售应用市场 收入增长了5%,达到了近231亿美元的许可,维护和订阅收入。
去年 土坯系统 在许可,维护和订阅收入中占12.8%的市场份额,是市场领导者,其次是 微软, 销售队伍, 甲骨文和 Shopify.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买零售应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,到2024年,零售应用程序市场规模预计将达到232亿美元,而2019年为231亿美元,复合年增长率为0.1%。
图表2:2019-2024年全球零售软件市场预测,百万美元 | |||
---|---|---|---|
年 | 2019 | 2024年 | 2018-2023年复合增长率,% |
总 | 23145 | 23248 | 0.1% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
十大零售软件eb体育
零售(涉及商品,服务,综合商店和便利店,饭店销售的企业)–多渠道零售软件,销售点系统,商店管理系统,贸易促销管理,生鲜食品软件,价格优化,健康和安全软件,工作场所风险管理解决方案,零售执行管理解决方案,财务,人力资源,采购
由电子商务主导的多渠道零售将主导零售商的IT议程,因为实时客户和库存数据的捕获和分析将有助于促进更好的计划和需求预测。
以下是2019年排名前10位的零售软件eb体育的排名及其市场份额。
秩 | eb体育 | 2018年零售应用收入,百万美元 | 2019年零售应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年零售市场份额,% | 最近的发展 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | 33.1% | 订阅 | 土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。 |
2 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 12.4% | 订阅 | 现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。 |
3 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 21.2% | 订阅 | 收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。 |
4 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 4.2% | 订阅 | 甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite客户的数量已超过29,100,比其20财年第三季度的27,000增长了8%。 甲骨文在96个国家/地区拥有5750多家零售客户。 |
5 | Shopify | 订阅 | 订阅 | 56.9% | 订阅 | 2019年5月,Shopify收购了Handshake,这是一个用于批发商品的企业对企业电子商务平台。 Shopify使用其平台在大约175个国家/地区拥有80万多个业务。其客户包括特斯拉汽车,百威,红牛,洛杉矶湖人,纽约证券交易所,GoldieBlox等。 |
6 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 4.8% | 订阅 | 树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。当前的假设是,到2025年,SAP将能够将90%的ERP客户已安装基础迁移到S / 4HANA作为这些组织的核心,其中ERP客户的总数达到25,000个帐户和48,000个系统。 |
7 | NCR公司 | 订阅 | 订阅 | -21.9% | 订阅 | 在2019年11月,NCR已收购了位于德克萨斯州的POS解决方案。早些时候,NCR在10月收购了Midwest POS Solutions Inc.。此次收购扩大了NCR’遍及印第安纳州和肯塔基州的Midwest POS支持的另外1,000家餐厅的区域性业务。 NCR’全球超过100,000家餐厅都在使用s餐厅技术。 |
8 | Intuit Inc. | 订阅 | 订阅 | 29.5% | 订阅 | Intuit在全球拥有约5700万客户。我们的客户数据库显示Intuit QuickBooks可确保2100万客户(包括云帐户和本地帐户)的安全。 QuickBooks Online的全球客户总数超过510万,而台式机QuickBooks的客户多达1500万。 |
9 | 现在的服务 | 订阅 | 订阅 | 16.4% | 订阅 | 2019年10月,ServiceNow任命SAP前负责人Bill McDermott担任总裁兼首席执行官兼董事会成员。 现在的服务拥有大约6,200个客户,其中近1,000个的年度合同支出超过100万美元。 |
10 | 开放文字公司 | 订阅 | 订阅 | 18.3% | 订阅 | 2020年3月,OpenText收购了Xmedius。在全球范围内有50,000多个安装,对XMedius的收购进一步增强了OpenText’在安全的信息交换,统一通信和数字传真方面的领导地位。 开放文字在全球拥有100,000多个客户。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 17.6% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -5.3% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 5.0% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包括的其他零售软件提供商包括:7shifts,Accrent,ACI Worldwide,Inc.,ADP,Aptos,Arrowstream,Atlassian,Aurea,Avalara,BounceX,Brightpearl,Ceridian,Cisco Systems,Citrix,CoStar Group,Dailypay,DocuSign, Inc.,Dropbox,Edgeverve,Infosys公司,Epicor,Exact Holding BV,Fiserv,Genesys Telecommunications Laboratories,Gerber Technology,GoodData,Google,Heartland Payment Systems,一家全球支付公司,Infor,Informatica,JDA Software Group,Inc.金蝶,Kooomo,Kronos Incorporated,LogMeIn,Inc.,Nice Systems,OneSpace.com,Openbravo,SLU,OrderDynamics,Partech,Pegasystems,Pineapple Payments,Pitney Bowes,PNI Digital Media,PRGX Global Inc.,PTC,Qlik,Reflexis Systems ,零售解决方案,Revionics,Roper Technologies,Inc.,Sage,SAS研究所,ServiceNow,Sitecore,SolarWinds,SPS Commerce,Inc.,SumTotal Systems,Skillsoft公司,Symphony 零售AI,Tableau Software,Tango Analytics,Teradata Corporation,TOTVS,终极沙发软件,统一软件和解决方案有限公司&股份有限公司,Verint Systems Inc.,Visma,Vonage,Workday,Workwell Technologies,Yonyou,Zendesk,Zoho Corp.等。
可提供与零售应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年排名前900位的零售应用eb体育和市场预测
- 2019年按功能市场划分的零售应用市场(16个市场)
- 2019年按国家划分的零售应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的零售应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年按收入类型划分的零售应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的零售应用程序应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019年各渠道零售应用市场(直接与直接)
- 2019年零售应用产品市场
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
零售软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于有望取代其现有旧系统的新功能在零售系统上进行投资。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 最新零售软件购买 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些eb体育及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的零售客户得失。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。您可以访问季度赢家/亏损分析记分板,也可以成为订阅者。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | eb体育 | 新产品 | 功能 | 市场 |
1-800-Flowers.com | 零售 | 4000 | $1.12B | 美国 | IBM公司 | IBM公司 Commerce | 电子商务 | 电子商务 |
布莱克摩尔& Son Limited | 零售 | 8100 | $1.71B | 英国 | 维斯马 | 维斯马零售套件 | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
阿迪达斯 | 零售 | 60000 | $ 19.00乙 | 德国 | 现在的服务 | 现在的服务 IT服务管理 | IT服务管理 | ITSM |
AmeriPride | 零售 | 6000 | $ 600.0百万 | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 | HCM |
安·萨默斯(Ann Summers) | 零售 | 1332 | $ 1.33亿 | 英国 | 微软 | 用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365 | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
Aqualisa产品有限公司 | 零售 | 300 | $40.0M | 英国 | UNIT4 | Unit4 Prevero | 企业绩效管理 | EPM |
阿什利家具工业 | 零售 | 23000 | $4.00B | 美国 | 销售队伍 | 销售队伍 Commerce 云 | 电子商务 | 电子商务 |
阿什利家具工业 | 零售 | 23000 | $4.00B | 美国 | 销售队伍 | 销售队伍服务云 | 客户服务软件 | 客户关系管理 |
保证 | 零售 | 2200 | 2亿美元 | 美国 | 现在的服务 | 现在的服务 IT服务管理 | IT服务管理 | ITSM |
阿斯顿·马丁 | 零售 | 1850 | $1.15B | 英国 | 微软 | 微软 Power BI | 商业情报 | 分析和商业智能 |
阿斯顿·马丁 | 零售 | 1850 | $1.15B | 英国 | 微软 | 微软在线项目 | 项目组合管理 | PPM |
阿斯顿·马丁 | 零售 | 1850 | $1.15B | 英国 | 微软 | 微软 Office 365 | 内容管理 | 内容管理 |
平衡农业营养素 | 零售 | 728 | $ 5.470亿 | 新西兰 | 树液 | 树液 市场ing 云 | 营销自动化 | 客户关系管理 |
平衡农业营养素 | 零售 | 728 | $ 5.470亿 | 新西兰 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 | 电子商务 |
平衡农业营养素 | 零售 | 728 | $ 5.470亿 | 新西兰 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
平衡农业营养素 | 零售 | 728 | $ 5.470亿 | 新西兰 | 树液 | HANA上的SAP Business Suite | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
布卢明’ Brands | 零售 | 100000 | $4.34B | 美国 | 主机分析 | 主机分析Cloud EPM Suite | 企业绩效管理 | EPM |
布鲁克斯兄弟 | 零售 | 5500 | 9亿美元 | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 | HCM |
布鲁克斯通 | 零售 | 2000 | 5亿美元 | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力规模 | 劳动力管理 | HCM |
布鲁克斯通 | 零售 | 2000 | 5亿美元 | 美国 | SPS商务 | SPS商业采购 | 供应链管理 | 单片机 |
佳能欧洲 | 零售 | 19000 | $9.13B | 英国 | 甲骨文 | 甲骨文Demantra | 需求管理和供应链管理 | 单片机 |
Charoen Pokphand Foods PCL | 零售 | 23337 | $16.0M | 泰国 | JDA软件集团 | JDA企业供应计划 | 企业供应链管理 | 单片机 |
欧洲圈K | 零售 | 90000 | $ 40.00B | 挪威 | Anaplan | Anaplan | 规划和绩效管理平台 | EPM |
克拉斯·奥尔森 | 零售 | 5000 | $8.21B | 瑞典 | PTC | PTC FlexPLM | 产品生命周期管理 | PLM& Engineering |
德尔蒙特 | 零售 | 5600 | $1.60B | 新加坡 | Anaplan | Anaplan | 规划和绩效管理平台 | EPM |
朵拉 | 零售 | 2300 | $1.50B | 美国 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 | 电子商务 |
朵拉 | 零售 | 2300 | $1.50B | 美国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
朵拉 | 零售 | 2300 | $1.50B | 美国 | 树液 | 树液产品内容管理 | Web Experience内容管理 | 内容管理 |
朵拉 | 零售 | 2300 | $1.50B | 美国 | 树液 | 树液服务云 | 客户服务与支持 | 客户关系管理 |
朵拉 | 零售 | 2300 | $1.50B | 美国 | 树液 | 树液 市场ing 云 | 营销自动化 | 客户关系管理 |
伊士曼柯达公司 | 零售 | 5800 | $1.53B | 美国 | 基里巴 | 基里巴 | 库务和风险管理 | TRM |
赤道可口可乐装瓶公司 | 零售 | 6000 | 6.860亿美元 | 西班牙 | Epicor | Epicor 企业资源计划 | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
埃姆斯集团 | 零售 | 1951 | $ 1.5600万 | 塞浦路斯 | IBM公司 | IBM公司 Watson Commerce | 电子商务 | 电子商务 |
食品北岛 | 零售 | 22000 | $5.02B | 新西兰 | JDA软件集团 | JDA运输经理 | 供应链管理 | 单片机 |
金沙鲨 | 零售 | 1300 | 1.30亿美元 | 英国 | Shopify | Shopify Plus | 电子商务Platform | 电子商务 |
凯斯科·奥伊(Kesko Oyj) | 零售 | 23173 | $ 10.68乙 | 芬兰 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 | HCM |
劳拉·阿什利(Laura Ashley) | 零售 | 1000 | $ 2.570亿 | 英国 | IBM公司 | IBM公司 Cognos控制器 | 企业绩效管理 | EPM |
Maverik,Inc. | 零售 | 5000 | $ 400.0百万 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 Primavera统一器 | 项目组合管理 | PPM |
麦卡锡建筑公司 | 零售 | 2500 | 2亿美元 | 美国 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 | PPM |
MINISO Co.Ltd。 | 零售 | 10000 | $1.80B | 日本 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 | HCM |
MINISO Co.Ltd。 | 零售 | 10000 | $1.80B | 日本 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 | 客户关系管理 |
MINISO Co.Ltd。 | 零售 | 10000 | $1.80B | 日本 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
内布拉斯加州家具市场 | 零售 | 5006 | $1.21B | 美国 | WorkForce软件 | EmpCenter | 劳动力管理 | HCM |
办公室仓库 | 零售 | 24067 | $ 14.50乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 单片机云 | 供应链管理 | 单片机 |
办公室仓库 | 零售 | 24067 | $ 14.50乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 EPM云 | 企业绩效管理 | EPM |
办公室仓库 | 零售 | 24067 | $ 14.50乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 | HCM |
enti | 零售 | 3000 | $ 600.0百万 | 火鸡 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
宠物用品加 | 零售 | 1100 | $3.00B | 美国 | SPS商务 | SPS商业配送(EDI) | 电子数据交换 | 单片机 |
皮姆基 | 零售 | 5500 | $1.20B | 法国 | 基里巴 | 基里巴 | 库务和风险管理 | TRM |
QuestMark | 零售 | 3500 | $1.00B | 美国 | 土坯系统 | Magento商务 | 电子商务 | 电子商务 |
罗氏兄弟 | 零售 | 4600 | $ 389.0百万 | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力中心 | 人力资本管理,劳动力管理 | HCM |
罗森鲍尔集团 | 零售 | 3100 | $ 870.0百万 | 奥地利 | 信息 | 信息商业智能10倍 | 商业情报 | 分析和商业智能 |
罗森鲍尔集团 | 零售 | 3100 | $ 870.0百万 | 奥地利 | 信息 | 信息 LN | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
卢比奥的沿海烧烤店 | 零售 | 4200 | $1.00B | 美国 | eri属 | Dayforce HCM | 人力资本管理 | HCM |
东南杂货店 | 零售 | 66000 | $ 10.50乙 | 美国 | 信息管理系统 | 信息管理系统招聘申请人跟踪系统 | 申请人追踪系统 | HCM |
Splunk | 零售 | 3200 | $1.27B | 美国 | 树液 | 树液 Sales 云(前CallidusCloud) | 销售绩效管理 | SPM |
订书钉解决方案 | 零售 | 61500 | $ 20.22乙 | 美国 | PTC | PTC FlexPLM | 产品生命周期管理 | PLM& Engineering |
Sportia团队 | 零售 | 900 | 1.80亿美元 | 瑞典 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 | 电子商务 |
新罗免税店 | 零售 | 800 | $2.50B | 南韩 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 | 电子商务 |
威能集团 | 零售 | 13000 | $2.76B | 德国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
威能集团 | 零售 | 13000 | $2.76B | 德国 | Wolters Kluwer | CCH Tagetik | 企业绩效管理 | EPM |
葡萄园藤蔓 | 零售 | 2800 | $ 300.0百万 | 美国 | 皮特尼·鲍斯 | 完全跨境 | 电子商务 | 电子商务 |
活足 | 零售 | 70 | $10.0M | 英国 | 甲骨文 | NetSuite Commerce | 电子商务 | 电子商务 |
沃伦设备公司 | 零售 | 1700 | 5亿美元 | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 | HCM |
ami美公司 | 零售 | 2825 | $ 843.0M | 日本 | 信息 | 信息 云Suite食物& Beverage | 企业资源规划 | 企业资源计划 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 900多家零售软件eb体育,对市场动态,eb体育的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级eb体育的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件eb体育的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序eb体育( Apps前500名)以及全球500家最大的云应用eb体育(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件eb体育进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新eb体育进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。