在2019年,排名前10位的房地产软件eb体育占近55.4% 全球房地产应用市场 收入增长了4%,达到了近60.6亿美元的许可,维护和订阅收入。
RealPage 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占有16%的市场份额,其次是 亚迪, 联合星集团, 直觉 和 微软.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买房地产应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,房地产应用市场规模预计到2024年将达到60.8亿美元,而2019年为60.6亿美元,复合年增长率为0.1%。
图表2:2019-2024年全球房地产软件市场预测,百万美元 | |||
---|---|---|---|
年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 6060 | 6085 | 0.1% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
十大房地产软件eb体育
房地产(商业,公共和住宅结构的承包和建造,房地产管理)–投标,成本估算,时间跟踪,房屋建筑软件,工程量估算软件,物业管理,财务,人力资源,采购
以下是2019年排名前10位的房地产软件eb体育的排名及其市场份额。
秩 | eb体育 | 2018年房地产应用收入,百万美元 | 2019年房地产应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年房地产市场份额,% | 最近的发展 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RealPage | 订阅 | 订阅 | 15.7% | 订阅 | Realpage的目标是到2020年,其房地产管理应用程序的租赁单元达到6200万,收入达到10亿美元。RealPage目前通过北美,欧洲和亚洲的办事处为全球29800多个客户提供服务。 |
2 | 亚迪 | 订阅 | 订阅 | 7.4% | 订阅 | 2020年1月,Yardi收购了RightSource Compliance。 亚迪有20,000个客户,其中有3000多个正在运行Yardi SaaS应用程序。 |
3 | 联合星集团 | 订阅 | 订阅 | 13.8% | 订阅 | 2020年2月,CoStar收购了RentPath’公司以5.88亿美元的现金收入。 2019年初,CoStar收购了Off Campus Partners和STR,后者是美国大学的学生住房市场内容和技术提供商,而STR是Benchmarking的全球提供商&酒店业分析。 |
4 | 直觉 Inc. | 订阅 | 订阅 | 23.2% | 订阅 | 直觉在全球拥有约5700万客户。我们的客户数据库显示Intuit QuickBooks可确保2100万客户(包括云帐户和本地帐户)的安全。 QuickBooks Online的全球客户总数超过510万,而台式机QuickBook则多达1500万。 |
5 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 11.7% | 订阅 | 现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。 |
6 | 区域 | 订阅 | 订阅 | 6.4% | 订阅 | 在2019年11月,Aareon收购了软件和咨询公司CalCon。区域’此次收购将进一步巩固其作为欧洲房地产行业ERP软件和数字解决方案的地位。超过3,000家公司使用Aaeron解决方案。 |
7 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 3.0% | 订阅 | 2020年第二季度,SAP报告S / 4HANA客户有14,600名,而2020年第一季度为11,100名客户,2017年10月为6,900名客户。在HCM市场上,SAP现在已为Employee Central签约4,000名客户。 树液仍然有超过10,000个本地HCM应用程序客户,其中许多客户还在全球范围内运行SAP Payroll。 |
8 | AppFolio,Inc. | 订阅 | 订阅 | 39.2% | 订阅 | AppFolio收购了WegoWise的所有资产,该公司是基于云的实用程序分析软件的提供商,大约有700,000个单位。 AppFolio有8200多家物业经理和6100多家律师事务所作为客户。 |
9 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 3.6% | 订阅 | 甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite的客户数量已超过29,100,比其20财年第3季度的27,000增长了8%,其中许多人都选择了Fusion 企业资源计划和Fusion HCM。在本地方面,Oracle使用E-Business Suite,JD Edwards,PeopleSoft和Siebel等产品拥有超过25,000个客户。 |
10 | MRI Software LLC | 订阅 | 订阅 | 16.7% | 订阅 | 2020年8月,MRI收购了MacMunnis,Inc.,这是一家为管理复杂租赁投资组合的企业提供租赁管理解决方案的成熟提供商。 MRI为170多个国家/地区的17,000多家客户提供服务。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 13.3% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -5.6% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 4.0% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包含的其他房地产软件提供商包括:Adobe,ADP,ARCHIBUS,Arcoro,ARGUS软件解决方案,Atlassian,AVEVA Group,Brokermint,Buildertrend,Buildium,Cisco Systems,Citrix,Cosential,CoStar Group,Domum Link,Dropbox,ECi软件解决方案,Entrata,Eque2,eSUB建设软件,FieldAware,FINALCAD,基础软件,Google,HCSS,Hemlane,Hexagon,IBM,iLease Management LLC,Infor,InfoSite,Intralinks Holdings,Inc.,SS&C技术公司,iOFFICE公司,JDM技术集团,租赁港,LeaseCalcs公司,LogMeIn公司,Nemetschek Spacewell(ex MCS Solutions,ex Axxerion),Newforma,Nice Systems,Open Text Corporation,Paycom,PayLease, PayProp,Pegasystems,Penta Technologies,Inc.,PlanData Systems Corp,Procore,Property Matrix,Propertybase,Raken,RedTeam Software,LLC,Re-Leeded Software Company Ltd,RemoteLandlord,伦敦计算机系统公司的房租经理,RIB Software SE,罗克韦尔自动化,Roper Technologies,Inc.,Salesforce,ServiceNow,Soft4,SolarWinds,Sopra Steria Group SA,Tableau Software,TenantCloud,Teradata Corporation,创新组,Twilio,Ultimate Software,Verint Systems Inc.,Visma,Vonage,VTS(例如Hightower) ),WebRezPro财产管理系统,Workday,Yonyou等。
提供与房地产应用市场有关的自定义数据削减:
- 800多家房地产应用eb体育 和市场预测2019-2024
- 2019年按功能市场划分的房地产应用市场(16个市场)
- 2019年按国家划分的房地产应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的房地产应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年按收入类型划分的房地产应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的房地产应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019年按渠道划分的房地产应用市场(直接与直接)
- 2019年房地产应用市场产品分布
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
房地产软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于新功能来投资房地产系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的房地产软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些eb体育及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中识别出成千上万的建筑和房地产客户成败。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | eb体育 | 新产品 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烧伤& McDonnell | 建筑与房地产 | 6000 | $2.70B | 美国 | Aconex | Aconex Connected BIM | 建设协作平台 |
法伦建筑 | 建筑与房地产 | 980 | 3.750亿美元 | 英国 | Aconex | Aconex Connected BIM | 建设协作平台 |
欧巴 | 建筑与房地产 | 1500 | 5亿美元 | 秘鲁 | Aconex | Aconex |在线项目管理 | 建设项目管理软件 |
上海商业银行 | 建筑与房地产 | 1500 | 3.5亿美元 | 科威特 | Aconex | Aconex |在线项目管理 | 建设项目管理软件 |
猎户座海洋集团 | 建筑与房地产 | 1200 | $ 4.660亿 | 美国 | ADP | ADP Vantage HCM | 人力资本管理 |
斯坦利·斯坦默(Stanley Steemer) | 建筑与房地产 | 2300 | $ 600.0百万 | 美国 | ADP | ADP Vantage HCM | 人力资本管理 |
Zyscovich建筑师 | 建筑与房地产 | 120 | $20.0M | 美国 | ADP | 现在的ADP员工 | 人力资本管理 |
红鳍鱼 | 建筑与房地产 | 1800 | 2亿美元 | 美国 | Atlassian | JIRA软件 | 问题&软件团队的项目跟踪 |
美国Balfour Beatty Construction | 建筑与房地产 | 2400 | $3.90B | 美国 | 欧特克 | 欧特克构造件 | 建设项目管理软件 |
马克斯·伯格尔 | 建筑与房地产 | 6000 | $1.77B | 德国 | 欧特克 | 欧特克 BIM | 建筑信息建模&施工协作软件 |
NCC | 建筑与房地产 | 18000 | $7.20B | 瑞典 | 欧特克 | 欧特克 BIM | 建筑信息建模&施工协作软件 |
索贝斯 | 建筑与房地产 | 125000 | $ 18.66乙 | 加拿大 | Axios系统 | Assyst ITSM解决方案 | IT服务管理 |
代言人 | 建筑与房地产 | 2300 | $ 3.980亿 | 法国 | 塞吉德 | 塞吉德人才管理解决方案 | 塞吉德人才管理解决方案 |
电力建设 | 建筑与房地产 | 600 | $1.00B | 美国 | eri属 | Dayforce HCM | 人力资本管理 |
弗莱彻大厦 | 建筑与房地产 | 18800 | $8.41B | 新西兰 | 基石按需 | 基础学习套件 | 学习管理系统 |
毛虫 | 建筑与房地产 | 98400 | $ 45.46乙 | 美国 | Coupa软件 | Coupa采购 | 采购流程 |
森林城市 | 建筑与房地产 | 2800 | $1.30B | 美国 | Coupa软件 | Coupa采购 | 采购流程 |
布依格建筑 | 建筑与房地产 | 116000 | $ 35.54乙 | 法国 | 达索系统 | 3DEXPERIENCE平台 | 项目组合管理 |
Cracknell有限公司 | 建筑与房地产 | 230 | $45.0M | 阿拉伯联合酋长国 | 德尔泰克 | 德尔泰ERP | 项目ERP解决方案 |
DPS集团全球 | 建筑与房地产 | 1200 | $ 300.0百万 | 爱尔兰 | 德尔泰克 | 德尔泰ERP | 项目ERP解决方案 |
锤 | 建筑与房地产 | 4446 | $2.33B | 英国 | 德尔泰克 | 德尔泰克眼镜蛇 | 项目组合管理 |
哈夫洛克AHI | 建筑与房地产 | 800 | 5亿美元 | 巴林 | Epicor | Epicor 企业资源计划 | 企业资源规划 |
四核 | 建筑与房地产 | 1000 | $ 13.69乙 | 加拿大 | IBM公司 | IBM公司 Cognos Analytics | 分析和商业智能 |
四核 | 建筑与房地产 | 1000 | $ 13.69乙 | 加拿大 | IBM公司 | IBM公司 Maximo | 基于物联网的企业资产管理 |
辉盛地产澳大利亚 | 建筑与房地产 | 700 | $1.64B | 澳大利亚 | IBM公司 | IBM公司规划分析 | 企业绩效管理 |
瓦克·诺森(Wacker Neuson) | 建筑与房地产 | 4632 | $1.38B | 美国 | IBM公司 | IBM公司 Sterling订单管理 | 订单管理软件 |
多伦多海滨 | 建筑与房地产 | 65 | $20.0M | 加拿大 | IBM公司 | IBM公司 Connections云 | 电子邮件&社交协作软件 |
多伦多海滨 | 建筑与房地产 | 65 | $20.0M | 加拿大 | IBM公司 | IBM公司 Web Content Manager | 网站内容管理 |
多瑙河主页 | 建筑与房地产 | 2200 | $ 520.0百万 | 阿拉伯联合酋长国 | 信息 | 信息供应链执行 | 供应链管理 |
Cosmoplas S.A. | 建筑与房地产 | 320 | 1亿美元 | 智利 | 信息 | 信息供应链执行 | 供应链管理 |
米申洛克住宅 | 建筑与房地产 | 500 | $80.0M | 美国 | ION投资集团 | Reval云平台 | 库务和风险管理 |
杜拉特克斯 | 建筑与房地产 | 12000 | $2.00B | 巴西 | JDA软件集团 | JDA供应链软件 | 供应链管理 |
美国木印 | 建筑与房地产 | 6600 | 9.470亿美元 | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力中心 | 人力资本管理,劳动力管理 |
弗莱彻大厦 | 建筑与房地产 | 18800 | $8.41B | 新西兰 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力中心 | 人力资本管理,劳动力管理 |
贝德罗斯人瓷砖和石头 | 建筑与房地产 | 300 | $75.0M | 美国 | 曼哈顿联合会 | 曼哈顿规模 | 仓库管理系统 |
核心建设 | 建筑与房地产 | 1200 | 9亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Project服务器 | 项目组合管理 |
普尔特集团 | 建筑与房地产 | 4542 | $6.28B | 美国 | 微软 | 微软 Office 365 | 内容管理 |
美国混凝土研究所 | 建筑与房地产 | 250 | $30.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
英国土地公司 | 建筑与房地产 | 650 | $ 6.390亿 | 英国 | 微软 | 用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365 | 企业资源规划 |
英国土地公司 | 建筑与房地产 | 650 | $ 6.390亿 | 英国 | 微软 | 微软 Office 365 | 内容管理 |
一队房地产 | 建筑与房地产 | 2000 | 4.5亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
LRES公司 | 建筑与房地产 | 202 | $34.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
O’Connor | 建筑与房地产 | 200 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
一星经纪人 | 建筑与房地产 | 270 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
VMMatériaux | 建筑与房地产 | 2700 | $ 650.0百万 | 法国 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理 | 客户关系管理 |
威金顿消防系统 | 建筑与房地产 | 250 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
林德曼烟囱公司 | 建筑与房地产 | 130 | $15.0M | 美国 | NetSuite | NetSuite寰宇一家 | 企业资源规划 |
林德曼烟囱公司 | 建筑与房地产 | 130 | $15.0M | 美国 | NetSuite | NetSuiteSuiteCommerce | 电子商务 |
阿卡迪斯 | 建筑与房地产 | 27000 | $3.40B | 荷兰 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
阿卡迪斯 | 建筑与房地产 | 27000 | $3.40B | 荷兰 | 甲骨文 | 甲骨文分析云 | 分析和商业智能 |
阿卡迪斯 | 建筑与房地产 | 27000 | $3.40B | 荷兰 | 甲骨文 | 甲骨文 企业资源计划云 | 企业资源规划 |
阿卡迪斯 | 建筑与房地产 | 27000 | $3.40B | 荷兰 | 甲骨文 | 甲骨文销售云 | 销售自动化 |
科尔多瓦公司 | 建筑与房地产 | 260 | $30.0M | 美国 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 |
布哈迪集团 | 建筑与房地产 | 5000 | 8.20亿美元 | 阿拉伯联合酋长国 | 甲骨文 | 甲骨文 EPM云 | 企业绩效管理 |
CEMEX S.A.B. de C.V. | 建筑与房地产 | 44000 | $ 13.07乙 | 墨西哥 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
中信集团有限公司 | 建筑与房地产 | 23000 | $ 16.22乙 | 澳大利亚 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
高架门公司 | 建筑与房地产 | 1000 | 1亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
佩拉 | 建筑与房地产 | 6000 | $2.30B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
兰康集团 | 建筑与房地产 | 125 | $20.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 企业资源计划云 | 企业资源规划 |
兰康集团 | 建筑与房地产 | 125 | $20.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文采购云 | 采购流程 |
Swinerton建筑商 | 建筑与房地产 | 1500 | $1.90B | 美国 | 甲骨文 | Primavera P6企业项目组合管理 | 项目组合管理 |
骨料行业 | 建筑与房地产 | 4100 | $ 400.0百万 | 英国 | Qlik | QlikView | 商业情报 |
骨料行业 | 建筑与房地产 | 4100 | $ 400.0百万 | 英国 | 销售队伍 | 销售队伍 客户关系管理 | 客户关系管理 |
斯托克兰 | 建筑与房地产 | 1440 | $2.60B | 澳大利亚 | 销售队伍 | 销售队伍销售云 | 客户关系管理 |
世邦魏理仕 | 建筑与房地产 | 43831 | $ 11.00乙 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
Centex | 建筑与房地产 | 3400 | $8.28B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
DDR | 建筑与房地产 | 792 | $1.03B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
伦诺克斯国际 | 建筑与房地产 | 12400 | $3.58B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
美国绿色建筑委员会 | 建筑与房地产 | 560 | 1.10亿美元 | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
齐洛 | 建筑与房地产 | 3334 | $1.08B | 美国 | 销售队伍 | 销售队伍 客户关系管理 | 客户关系管理 |
骨料行业 | 建筑与房地产 | 4100 | $ 400.0百万 | 英国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
Apleona GmbH | 建筑与房地产 | 22000 | $2.00B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
道依茨 | 建筑与房地产 | 3754 | $1.48B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
道依茨 | 建筑与房地产 | 3754 | $1.48B | 德国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
普拉特工业 | 建筑与房地产 | 4000 | $ 825.0M | 美国 | 树液 | 树液 分析云 | 分析云 |
斯托克兰 | 建筑与房地产 | 1440 | $2.60B | 澳大利亚 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
斯托克兰 | 建筑与房地产 | 1440 | $2.60B | 澳大利亚 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
威达实业有限公司 | 建筑与房地产 | 1300 | $75.0M | 印度 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
AECOM | 建筑与房地产 | 100000 | $ 17.99乙 | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors人才解决方案 | 招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展 |
骨料行业 | 建筑与房地产 | 4100 | $ 400.0百万 | 英国 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
Apleona GmbH | 建筑与房地产 | 22000 | $2.00B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors招聘管理 | 招聘中 |
Apleona GmbH | 建筑与房地产 | 22000 | $2.00B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors入职 | 入职 |
Apleona GmbH | 建筑与房地产 | 22000 | $2.00B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors绩效& Goals | 性能& Goals Management |
Apleona GmbH | 建筑与房地产 | 22000 | $2.00B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactos补偿 | 薪酬管理 |
Apleona GmbH | 建筑与房地产 | 22000 | $2.00B | 德国 | 树液 | 树液 SuccessFactors继承&开发方案 | 演替&发展管理 |
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG) | 建筑与房地产 | 700 | $1.50B | 阿拉伯联合酋长国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG) | 建筑与房地产 | 700 | $1.50B | 阿拉伯联合酋长国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG) | 建筑与房地产 | 700 | $1.50B | 阿拉伯联合酋长国 | 树液 | 树液 BusinessObjects | 商业智能软件 |
伊萨·萨利赫·古格集团(ESAG) | 建筑与房地产 | 700 | $1.50B | 阿拉伯联合酋长国 | 树液 | 树液业务计划与合并 | 企业绩效管理 |
辉盛地产澳大利亚 | 建筑与房地产 | 700 | $1.64B | 澳大利亚 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
辉盛地产澳大利亚 | 建筑与房地产 | 700 | $1.64B | 澳大利亚 | 树液 | 树液客户关系管理 | 客户关系管理 |
基威特 | 建筑与房地产 | 22000 | $9.00B | 美国 | 树液 | 树液产品组合和项目管理 | 项目组合管理 |
普拉特工业 | 建筑与房地产 | 4000 | $ 825.0M | 美国 | 树液 | 树液业务计划与合并 | 企业绩效管理 |
普拉特工业 | 建筑与房地产 | 4000 | $ 825.0M | 美国 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
PrimeSource建筑产品 | 建筑与房地产 | 1200 | 5亿美元 | 美国 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
SPX | 建筑与房地产 | 6000 | $2.00B | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
威卢克斯 | 建筑与房地产 | 10200 | $2.81B | 丹麦 | 树液 | 树液 BusinessObjects Lumira | 数据发现& Visualization |
齐洛 | 建筑与房地产 | 3334 | $1.08B | 美国 | 树液 | 树液同意 | 旅行& Expense |
拉法基·霍尔西姆 | 建筑与房地产 | 100000 | $ 29.90乙 | 瑞士 | 现在的服务 | 现在的服务 PPM | 项目组合管理 |
Blohm + Voss GmbH | 建筑与房地产 | 1600 | $ 700.0百万 | 德国 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | 产品生命周期管理 |
中国精密机械进出口 | 建筑与房地产 | 100 | $10.0M | 中国 | 西门子PLM软件 | 西门子Teamcenter | 产品生命周期管理 |
银杏住宅 | 建筑与房地产 | 200 | $35.0M | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 |
陶布曼中心 | 建筑与房地产 | 615 | $ 5.8亿 | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 |
骨料行业 | 建筑与房地产 | 4100 | $ 400.0百万 | 英国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
威卢克斯 | 建筑与房地产 | 10200 | $2.81B | 丹麦 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
齐洛 | 建筑与房地产 | 3334 | $1.08B | 美国 | 工作日 | 工作日财务管理 | 财务管理 |
齐洛 | 建筑与房地产 | 3334 | $1.08B | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
钥匙银行 | 建筑与房地产 | 18540 | $6.30B | 美国 | Workiva | Wdesk | 企业绩效管理 |
大建筑 | 建筑与房地产 | 1500 | $1.50B | 美国 | Procore Technologies,Inc. | Procore平台 | 企业资源计划服务与运营 |
波士顿儿童’s Hospital | 卫生保健 | 5000 | $2.00B | 美国 | Procore Technologies,Inc. | Procore平台 | 企业资源计划服务与运营 |
布鲁克菲尔德房地产 | 建筑与房地产 | 19000 | $7.24B | 美国 | Procore Technologies,Inc. | Procore平台 | 企业资源计划服务与运营 |
Calance整合小组 | 专业的服务 | 500 | $75.0M | 美国 | Procore Technologies,Inc. | Procore平台 | 企业资源计划服务与运营 |
ABLe Communications | 专业的服务 | 150 | $25.0M | 美国 | Procore Technologies,Inc. | Procore平台 | 企业资源计划服务与运营 |
准将建造者 | 建筑与房地产 | 200 | $ 400.0百万 | 美国 | Procore Technologies,Inc. | Procore平台 | 企业资源计划服务与运营 |
指南针数据中心 | 专业的服务 | 150 | $15.0M | 美国 | Procore Technologies,Inc. | Procore平台 | 企业资源计划服务与运营 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 排名前800位的房地产软件eb体育,对市场动态,eb体育的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级eb体育的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件eb体育的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序eb体育(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用eb体育(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件eb体育进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新eb体育进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。