在2019年,排名前10位的专业服务软件eb体育占近47.7% 全球专业服务应用程序市场 收入增长了5.8%,达到了近256亿美元的许可,维护和订阅收入。
去年 微软 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占16.4%的市场份额,其次是 销售队伍, 土坯, Intuit 和 树液.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买专业服务应用程序,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例 )
在我们的预测期内,到2024年,专业服务应用程序市场规模预计将达到262亿美元,而2019年为256亿美元,复合年增长率为0.5%。
图表2:2019-2024年全球专业服务软件市场预测,百万美元 | |||
---|---|---|---|
年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 25608 | 26199 | 0.5% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
十大专业服务软件eb体育
专业服务(业务,工程,IT,法律服务)–时间表和计费,法律实务管理,项目管理,项目组合管理,现场服务管理软件,专业服务自动化,金融,人力资源,采购
专业服务公司大量投资于新工具,以促进协作,CRM和HR最佳实践,这些新工具来自工业ERP领域的新进入者,即Roper,以及Cloud初创公司(如FinancialForce),所有这些旨在加速跨不同细分市场的旧系统替换包括AEC,商业和IT咨询公司。
以下是2019年十大专业服务软件eb体育的排名及其市场份额。
秩 | eb体育 | 2018年专业服务应用收入,百万美元 | 2019年专业服务应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年专业服务市场份额,% | 最近的发展 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 16.6% | 订阅 | 现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。 |
2 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 20.0% | 订阅 | 收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。 |
3 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | 19.1% | 订阅 | 土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。 |
4 | 直觉 Inc. | 订阅 | 订阅 | 14.0% | 订阅 | 直觉在全球拥有约5700万客户。我们的客户数据库显示Intuit QuickBooks可确保2100万客户(包括云帐户和本地帐户)的安全。 QuickBooks Online的全球客户总数超过510万,而台式机QuickBooks的客户多达1500万。 |
5 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 1.0% | 订阅 | 树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。当前的假设是,到2025年,SAP将能够将90%的ERP客户已安装基础迁移到S / 4HANA作为这些组织的核心,其中ERP客户的总数达到25,000个帐户和48,000个系统。 |
6 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 5.8% | 订阅 | 甲骨文首席技术官兼联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,Fusion 企业资源计划和NetSuite客户的数量已超过29,100,比其20财年第三季度的27,000增长了8%。 |
7 | Wolters Kluwer | 订阅 | 订阅 | 7.1% | 订阅 | 2020年1月,Wolters Kluwer Legal&通过监管方式收购的CGE Risk Management Solutions B.V. CGE将成为Wolters Kluwer的一部分’环境,健康&安全和操作风险管理(EHS / ORM)软件组,其中还包括Enablon和eVision。全球超过15,000个客户依靠Wolters Kluwer Financial Services全面,动态地了解风险管理和合规性。 |
8 | 智者 | 订阅 | 订阅 | 16.1% | 订阅 | 在2019年11月,Sage收购了CakeHR,这是一种本地云解决方案,可简化和自动化小型企业的HR任务。早在2019年9月,Sage收购了AutoEntry,这是一家为会计师,簿记员和企业提供数据输入自动化的提供商。 智者在全球拥有超过200万客户。 |
9 | 工作日 | 订阅 | 订阅 | 10.3% | 订阅 | 工作日为全球约7,900个客户提供服务(包括收购)。截至FY的工作日’20位客户总数超过3200名,同比增长23%。 |
10 | 现在的服务 | 订阅 | 订阅 | 37.9% | 订阅 | 2019年10月,ServiceNow任命SAP前负责人Bill McDermott担任总裁兼首席执行官兼董事会成员。 现在的服务拥有大约6,200个客户,其中近1,000个的年度合同支出超过100万美元。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 15.1% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -1.5% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 5.8% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包含的其他专业服务软件提供商包括:ADP,Amicus律师,Abacus数据系统,Ansys Inc.,Atlassian,Autodesk,Avionte Staffing Software,Bentley Systems Inc.,Box Inc.,BQE Software,Bullhorn,Ceridian,Changepoint, Chrome River Technologies,Cisco,Citrix,Clio,Connectwise,Constellation Software Inc.,Corel Corporation,Dassault Systemes,DATEV和Datto | Autotask,DocuSign,Dropbox,Enghouse Interactive Inc.,Envestnet,Erecuit,FinancialForce.com,Genesys,Google,HCL Technologies Ltd.,Hexagon,HighQ,汤森路透,休伦,IBM,Impartner Software,Infor,Informatica,Inszoom.com,内部链接,SS&C Technologies,Keap,Kingdee,Kronos Incorporated,LogMeIn,Marin Software,Mavenlink,Nice Systems,Nuance Communications Inc.,OBIC Co.Ltd。,Open Text Corporation,Pegasystems,QAD Inc.,Qlik,Relex Solutions,RingCentral,SAS Institute ,Siemens PLM Software,Skytap,Slack,Tableau Software,Teleopti,Teradata Corporation,Thomson Reuters Elite,TOTVS,Tricor Group,Ultimate Software,Unify Software 和 Solutions GmbH&KG。,UNIT4,Verint Systems Inc.,Visma,Workday,Workfront等。
提供与专业服务应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年顶级1000专业服务应用程序eb体育和市场预测
- 2019年按功能市场划分的专业服务应用市场(16个市场)
- 2019年按国家划分的专业服务应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区划分的专业服务应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年专业服务应用市场收入类别(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的专业服务应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019按渠道划分的专业服务应用市场(直接或直接)
- 2019年专业服务应用市场产品分布
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
专业服务软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在基于新功能来投资专业服务系统,这些新功能将取代现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的专业服务软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些eb体育及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的此类专业服务客户的得失。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | eb体育 | 新产品 | 功能 |
埃森哲 | 专业的服务 | 449000 | $ 34.85乙 | 爱尔兰 | 树液 | HANA上的SAP Business Suite | 企业资源规划 |
埃森哲 | 专业的服务 | 449000 | $ 34.85乙 | 爱尔兰 | 树液 | 树液业务仓库 | 企业数据仓库 |
苹果 | 专业的服务 | 132000 | $ 233.12乙 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文敏捷PLM | 产品生命周期管理 |
苹果 | 专业的服务 | 132000 | $ 233.12乙 | 美国 | 糖CRM | 糖CRM | 客户关系管理 |
臂有限公司 | 专业的服务 | 6250 | $1.35B | 英国 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理 | 客户关系管理 |
臂有限公司 | 专业的服务 | 6250 | $1.35B | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
臂有限公司 | 专业的服务 | 6250 | $1.35B | 英国 | 树液 | 树液 Ariba | 货到付款采购和供应链云 |
英国Arvato金融解决方案 | 专业的服务 | 3500 | $1.00B | 英国 | 树液 | 树液成功因素员工中心 | 人力资本管理 |
雅典娜健康 | 专业的服务 | 4668 | 9.24亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 企业资源计划云 | 企业资源规划 |
Booking.com | 专业的服务 | 15000 | $2.20B | 荷兰 | Anaplan | Anaplan | 规划和绩效管理平台 |
Booking.com | 专业的服务 | 15000 | $2.20B | 荷兰 | 树液 | 树液 S / 4HANA财务 | 企业资源规划 |
Care.com | 专业的服务 | 600 | $ 1.46亿 | 美国 | 工作日 | 工作日财务管理 | 财务管理 |
卡哈特 | 专业的服务 | 4000 | $ 600.0百万 | 美国 | IBM公司 | IBM公司 Watson Commerce | 电子商务 |
CenturyLink | 专业的服务 | 47000 | $ 21.30B | 美国 | 土坯系统 | 市场部 | 营销自动化 |
辛塔斯 | 专业的服务 | 41000 | $6.48B | 美国 | 树液 | 树液成功因素员工中心 | 人力资本管理 |
Code42 | 专业的服务 | 524 | 1亿美元 | 美国 | 数字河 | 数字河全球贸易 | 电子商务 |
特拉华国际 | 专业的服务 | 1800 | $ 2.630亿 | 比利时 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
特拉华国际 | 专业的服务 | 1800 | $ 2.630亿 | 比利时 | 树液 | 树液 分析云 | 分析云 |
丹佛野马队 | 专业的服务 | 1400 | $ 300.0百万 | 美国 | eri属 | Dayforce HCM | 人力资本管理 |
骨牌\’s Pizza | 专业的服务 | 14100 | $2.79B | 美国 | Atlassian | 吉拉服务台 | IT服务管理 |
益百利 | 专业的服务 | 17000 | $4.81B | 美国 | 现在的服务 | 现在的服务 IT服务管理 | IT服务管理 |
极限网络 | 专业的服务 | 3000 | $ 5.980亿 | 美国 | 金士奇 | 金士奇 RapidResponse | 供应链并行计划平台 |
脸书 | 专业的服务 | 13598 | $ 19.77乙 | 美国 | 微软 | 微软 Office 365 | 内容管理 |
Fanatics,Inc | 专业的服务 | 1800 | 2亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 CX云 | 客户体验 |
Fanatics,Inc | 专业的服务 | 1800 | 2亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文市场营销云 | 营销云 |
富士通 | 专业的服务 | 173155 | $ 39.62乙 | 日本 | 框 | 框 | 内容管理 |
Genpact | 专业的服务 | 78000 | $2.74B | 百慕大 | IBM公司 | IBM公司规划分析 | 企业绩效管理 |
中南部印第安纳州的善意 | 专业的服务 | 3500 | $ 1.564亿 | 美国 | WorkForce软件 | WorkForce套件 | 劳动力管理 |
英国Grant Thornton | 专业的服务 | 8500 | $1.31B | 英国 | UNIT4 | Unit4商业世界开! | 企业资源规划 |
协会 | 专业的服务 | 737 | $ 390.0百万 | 英国 | Xactly | Xactly激励企业 | 销售绩效管理 |
ILF咨询工程师 | 专业的服务 | 2000 | 2亿美元 | 奥地利 | 德尔泰克 | 德尔泰ERP | 项目ERP解决方案 |
综合生育 | 专业的服务 | 2200 | 4.5亿美元 | 美国 | 勋章 | 勋章体验云 | 客户体验 |
ITRS集团 | 专业的服务 | 180 | $20.0M | 英国 | Xactly | Xactly激励企业 | 销售绩效管理 |
林肯哨兵 | 专业的服务 | 230 | $10.0M | 澳大利亚 | 树液 | 树液 分析云 | 分析云 |
Metro AG | 专业的服务 | 135890 | $ 42.72乙 | 德国 | Wolters Kluwer | CCH Tagetik | 企业绩效管理 |
微软 | 专业的服务 | 131300 | $ 110.00乙 | 美国 | 树液 | 树液成功因素员工中心 | 人力资本管理 |
微软 | 专业的服务 | 131300 | $ 110.00乙 | 美国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
尼尔森 | 专业的服务 | 56000 | $6.57B | 英国 | 谷歌 | G Suite(以前称为Google Apps for Work) | 合作 |
大洋集团 | 专业的服务 | 6053 | 4.20亿美元 | 南非 | CA Technologies | CA Service Desk Manager | IT服务管理 |
欧洲办公室仓库 | 专业的服务 | 6500 | $ 11.60乙 | 荷兰 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 |
欧洲办公室仓库 | 专业的服务 | 6500 | $ 11.60乙 | 荷兰 | 树液 | 树液 C / 4 HANA | 客户关系管理 |
欧洲办公室仓库 | 专业的服务 | 6500 | $ 11.60乙 | 荷兰 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
Optus | 专业的服务 | 8350 | $6.30B | 澳大利亚 | eri属 | Dayforce HCM | 人力资本管理 |
豌豆 | 专业的服务 | 13187 | $4.36B | 瑞典 | UNIT4 | Unit4商业世界 | 企业资源规划 |
匹兹堡公立学校 | 专业的服务 | 5000 | $ 5.780亿 | 美国 | 泰勒技术 | 负ERP | 企业资源规划 |
Proofpoint,Inc | 专业的服务 | 2047 | $ 612.0M | 美国 | Xactly | Xactly激励企业 | 销售绩效管理 |
预言家 | 专业的服务 | 550 | $30.0M | 美国 | 甲骨文 | NetSuite OneWorld专业服务自动化 | 企业资源规划 |
理光IT解决方案 | 专业的服务 | 958 | 1亿美元 | 日本 | 甲骨文 | 甲骨文 EPM云 | 企业绩效管理 |
苏格兰皇家银行 | 专业的服务 | 70000 | $ 12.66乙 | 英国 | 现在的服务 | 现在的服务 IT服务管理 | IT服务管理 |
上汽集团 | 专业的服务 | 15000 | $4.30B | 美国 | NetSuite | Netsuite OpenAir | 专业服务自动化 |
销售队伍 | 专业的服务 | 21587 | $6.67B | 美国 | 谷歌 | G Suite(以前称为Google Apps for Work) | 合作 |
树液成功因素 | 专业的服务 | 3000 | $ 600.0百万 | 美国 | 现在的服务 | 现在的服务 IT服务管理 | IT服务管理 |
世服宏图有限公司 | 专业的服务 | 1000 | $ 400.0百万 | 澳大利亚 | 投寄箱 | 投寄箱业务 | 内容管理 |
步石 | 专业的服务 | 900 | 2.620亿美元 | 德国 | 树液 | 树液 Business 通过 Design | 企业资源规划 |
陶里亚公司 | 专业的服务 | 250 | $20.0M | 美国 | Xactly | Xactly激励企业 | 销售绩效管理 |
坦南特 | 专业的服务 | 4300 | $1.00B | 美国 | 树液 | 树液产品生命周期管理 | 产品生命周期管理 |
惠登集团 | 专业的服务 | 2000 | $ 400.0百万 | 澳大利亚 | 糖CRM | 糖CRM | 客户关系管理 |
汤米·巴哈马(Tommy Bahama) | 专业的服务 | 1500 | $ 1.720亿 | 美国 | 树液 | 树液商务云 | 电子商务&全渠道商务解决方案 |
汤姆汤姆 | 专业的服务 | 4800 | $ 903.0M | 荷兰 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
Travelopia | 专业的服务 | 4013 | $1.33B | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
美国奥委会 | 专业的服务 | 500 | 3.5亿美元 | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 |
维美德 | 专业的服务 | 12300 | $3.30B | 芬兰 | 信息 | 信息 LN | 企业资源规划 |
维美德 | 专业的服务 | 12300 | $3.30B | 芬兰 | 信息 | 信息/ EPM | 企业绩效管理 |
威立雅ANZ | 专业的服务 | 4000 | $1.10B | 澳大利亚 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
美国维珍移动 | 专业的服务 | 600 | 1.5亿美元 | 美国 | 糖CRM | 糖CRM | 客户关系管理 |
维图萨 | 专业的服务 | 9800 | $ 600.0百万 | 美国 | 微软 | 微软 Office 365 | 内容管理 |
威普罗 | 专业的服务 | 172912 | $7.74B | 印度 | 树液 | 树液库务和风险管理 | 库务和风险管理 |
ZS Associates | 专业的服务 | 5000 | $ 850.0百万 | 美国 | 树液 | 树液成功因素员工中心 | 人力资本管理 |
资料来源:Apps Run The World,2019年12月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 前1000多个专业服务软件eb体育,对市场动态,eb体育的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级eb体育的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件eb体育的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序eb体育(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用eb体育(云顶500强)按其2016-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,排序和排名,如我们的研究所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件eb体育进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新eb体育进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。