在2019年,排名前10位的休闲和酒店软件供应商占近45.4% 全球休闲和酒店应用市场 (休闲娱乐 和 款待),其许可,维护和订阅收入增长了5.3%,达到近94亿美元。
去年 销售队伍 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入方面占有19.9%的市场份额,其次是 微软, 土坯, NCR公司和 甲骨文.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买休闲和款待应用程序?为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例 )
在我们的预测期间,到2024年,休闲和酒店应用程序的市场规模预计将达到92亿美元,而2019年为94亿美元,复合年增长率为-0.4%。
图表2:2019-2024年全球休闲和酒店软件市场预测,百万美元 | |||
---|---|---|---|
年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 9371 | 9206 | -0.4% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
十大休闲和款待软件供应商
休闲和住宿(游戏,娱乐,休闲服务,酒店,游轮,住宿设施)–物业管理,现金日记帐&小费自动化,收入优化,酒店分销,CRS,渠道管理,库存管理,财务,人力资源,采购
随着度假胜地和运动场所旨在提供更多个性化体验,以更好地使其服务与Airbnb和家庭娱乐选择区分开来,移动和云应用程序将在酒店,娱乐场所中变得更加普及。
以下是2019年休闲和酒店软件供应商排名前10的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年休闲,娱乐和酒店应用收入,百万美元 | 2019年休闲,娱乐和酒店应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年休闲,娱乐和酒店市场份额,% | 最近的发展 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 销售队伍.com | 订阅 | 订阅 | 20.0% | 订阅 | 收购Tableau为Salesforce增加了86,000个客户’目前有150,000个帐户。此外,购买MuleSoft已经增加了至少1200个客户,而2018年8月购买Datorama的营销情报产品的交易又提供了3,000个客户。 |
2 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 12.6% | 订阅 | 现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。 |
3 | 土坯 | 订阅 | 订阅 | 30.7% | 订阅 | 土坯数字媒体业务收入为20.8亿美元,同比增长22%。创意收入增长至17.4亿美元,文档云收入为3.39亿美元。截至本季度末,数字媒体ARR增长至84亿美元,环比增长5.39亿美元。 Creative ARR增至73.1亿美元,Document 云 ARR增至10.9亿美元。 |
4 | NCR公司 | 订阅 | 订阅 | 4.8% | 订阅 | 在2019年11月,NCR已收购了位于德克萨斯州的POS解决方案。早些时候,NCR在10月收购了Midwest POS Solutions Inc.。此次收购扩大了NCR’遍及印第安纳州和肯塔基州的Midwest POS支持的另外1,000家餐厅的区域性业务。 NCR’全球超过100,000家餐厅都在使用s餐厅技术。 |
5 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 4.1% | 订阅 | 2020年11月,Oracle宣布已达成收购Nor1的协议。此次收购扩展了Oracle 款待’的OPERA 云 Suite。甲骨文此前以约53亿美元的价格收购了MICROS Systems。公司’的软件解决方案已在180多个国家/地区的超过567,000家酒店,赌场,餐桌和快速服务餐厅,零售,休闲和娱乐,加油和便利设施,邮轮和其他旅行业务中使用。 |
6 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 5.0% | 订阅 | 树液在20年第二季度与700个S / 4HANA客户一起投入使用,总共有7,400个客户。 S / 4HANA的客户数量从20年第一季度的14,100增加到14,600。 |
7 | 艾玛迪斯 | 订阅 | 订阅 | 10.4% | 订阅 | 艾玛迪斯’技术解决方案是全球旅行生态系统的一部分,为128个机场运营商,489家航空公司,90多个铁路运营商,129个地勤人员,32个保险提供商集团,770,000家酒店物业,21条邮轮和渡轮公司以及69家汽车租赁公司和转让服务提供者。 |
8 | 直觉 Inc. | 订阅 | 订阅 | 13.9% | 订阅 | 直觉在全球拥有约5700万客户。我们的客户数据库显示Intuit QuickBooks可确保2100万客户(包括云帐户和本地帐户)的安全。 QuickBooks Online的全球客户总数超过510万,而台式机QuickBooks的客户多达1500万。 |
9 | 终极软件 | 订阅 | 订阅 | 31.3% | 订阅 | 在Kronos和Ultimate Software合并以创建一家市值30亿美元的HCM应用程序强国近五个月之后,合并后的公司有了一个新名称:UKG代表Ultimate 克罗诺斯 Group,我们的宗旨是人。 |
10 | 飞马解决方案 | 订阅 | 订阅 | 9.1% | 订阅 | 飞马解决方案是最大的电子酒店交易处理商之一,为全球近100,000家酒店提供高级连接和分发解决方案。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 13.9% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -0.8% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 5.3% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包括的其他休闲和酒店软件提供商是:7shifts,Agilysys,Arrowstream,Astute Solutions,Autodesk,Avalara,BirchStreet Systems,Ceridian,星座软件公司,Cornerstone OnDemand,Cvent,Deem,Epicor,Eventbrite,Fiserv,Fourth Ltd ,Genesys,Harri US LLC,Heartland付款系统,HireRight,HotSchedules,IBM,IBS软件服务,Infor,Jolt Software,Kronos,Medallia,MINDBODY,MYOB,Nuance通讯,OpenText,Partech,Paycom,Planday,Protel,Protime,Qualtrics ,Quinyx,Revinate,RingCentral,Roper Technologies,Sage,ServiceNow,Snag,SumTotal Systems,Skillsoft,SurveyMonkey,Travelport,Ultimate Software,Unify Software 和 Solutions GmbH&Co. KG。,WebRezPro,Workday,Zendesk,Zoho Corp.等。
提供与休闲和酒店应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年700多家休闲和酒店应用供应商和市场预测
- 2019年按功能市场划分的休闲和酒店应用市场(16个市场)
- 2019年各国休闲和酒店应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的休闲和酒店应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年休闲和酒店应用市场的收入类型(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的休闲和酒店管理应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019按渠道划分的休闲和酒店应用市场(直接与直接)
- 2019年休闲和娱乐应用市场产品
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
休闲和酒店软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察力客户数据库
在买方方面,客户正在基于新功能来投资休闲和酒店系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 购买最新的休闲和款待软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共资源和专有资源中找出成千上万的休闲和酒店客户成败。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库 。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | 供应商 | 新产品 | 功能 |
赫兹公司 | 休闲和款待 | 37000 | $8.80B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文自主数据仓库 | 自治数据库 |
红牛赛车 | 休闲和款待 | 605 | $2.85B | 英国 | 安思 | ANSYS企业云 | 产品生命周期管理& Engineering |
Expedia | 休闲和款待 | 18730 | $7.20B | 美国 | 投寄箱 | 投寄箱业务 | 内容管理 |
康斯坦斯度假村 | 休闲和款待 | 3000 | $1.50B | 毛里求斯 | IBM公司 | IBM公司 Connections云 | 电子邮件&社交协作软件 |
阿丽拉度假村 | 休闲和款待 | 5800 | $1.10B | 新加坡 | 信息 | 信息酒店管理 | 接待管理 |
凯宾斯基饭店 | 休闲和款待 | 24000 | $1.70B | 瑞士 | 信息 | 信息/ EPM | 企业绩效管理 |
亭阁酒店& Resorts | 休闲和款待 | 150 | $20.0M | 中国 | 信息 | 信息 Sun系统 | 企业资源规划 |
Travelodge | 休闲和款待 | 10000 | $ 816.0M | 英国 | 信息 | 信息 Sun系统 | 企业资源规划 |
维也纳之家 | 休闲和款待 | 2400 | $ 214.0M | 奥地利 | 信息 | 信息酒店管理 | 接待管理 |
风景名胜– Luxury Cruises & Tours | 休闲和款待 | 300 | $50.0M | 澳大利亚 | ION投资集团 | Reval云平台 | 库务和风险管理 |
米高梅国际度假村 | 休闲和款待 | 78000 | $ 10.37乙 | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力就绪 | 人力资本管理 |
罗斯蒙特村 | 休闲和款待 | 4236 | $54.0M | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力中心 | 人力资本管理,劳动力管理 |
英国TUI& Ireland | 休闲和款待 | 12500 | $3.20B | 英国 | 勋章 | 勋章体验云 | 客户体验 |
凯撒娱乐 | 休闲和款待 | 65000 | $4.85B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 企业资源计划云 | 企业资源规划 |
长隆集团有限公司 | 休闲和款待 | 10000 | 9.50亿美元 | 中国 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
长隆集团有限公司 | 休闲和款待 | 10000 | 9.50亿美元 | 中国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
长隆集团有限公司 | 休闲和款待 | 10000 | 9.50亿美元 | 中国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
钯金酒店集团 | 休闲和款待 | 12000 | 6.80亿美元 | 西班牙 | 树液 | 树液 Marketing 云 | 营销自动化 |
军刀 | 休闲和款待 | 9100 | $2.96B | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors招聘管理 | 招聘中 |
大黄 | 休闲和款待 | 7000 | $1.50B | 美国 | 糖CRM | 糖CRM | 客户关系管理 |
新月酒店& Resorts | 休闲和款待 | 6000 | $1.20B | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 |
凤凰城太阳队 | 休闲和款待 | 600 | $ 218.0M | 美国 | 终极软件 | UltiPro | 人力资本管理 |
贝斯特韦斯特酒店& Resorts | 休闲和款待 | 5000 | $7.00B | 美国 | 工作日 | 工作日财务管理 | 财务管理 |
丹尼’s | 休闲和款待 | 8900 | 52900万美元 | 美国 | 工作日 | 工作日财务管理 | 财务管理 |
丹尼’s | 休闲和款待 | 8900 | 52900万美元 | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
阿波罗旅行团 | 休闲和款待 | 400 | $40.0M | 瑞典 | 微软 | Azure机器学习 | ML &数据科学平台 |
米高梅国际度假村 | 休闲和款待 | 78000 | $ 10.37乙 | 美国 | 土坯系统 | 土坯 Marketing 云(来自Omniture) | 数字营销自动化平台 |
公主邮轮 | 休闲和款待 | 12000 | $2.50B | 美国 | 土坯系统 | 土坯 Experience 云 | 营销自动化 |
国际万豪酒店 | 休闲和款待 | 177000 | $5.13B | 美国 | 阿瓦亚 | 阿瓦亚光环 | 客户服务与支持 |
艾玛迪斯 IT Group | 休闲和款待 | 13000 | $4.30B | 西班牙 | 变更点 | 变更点 | 专业服务自动化 |
林克里斯酒店 | 休闲和款待 | 600 | 1亿美元 | 美国 | 持续接触 | 持续接触 电子邮件Marketing | 电子邮件Marketing Automation |
钯金酒店集团 | 休闲和款待 | 12000 | 6.80亿美元 | 西班牙 | 基石按需 | 基石人力资源套件 | 人力资源管理 |
硬石酒店 | 休闲和款待 | 2500 | $ 750.0百万 | 美国 | Cvent | Cvent事件管理软件 | 事件管理 |
Turnstyles票务 | 休闲和款待 | 30 | $3.0M | 美国 | Five9 | Five9云 | 客户服务与支持 |
埃德蒙顿市 | 休闲和款待 | 11000 | $1.40B | 加拿大 | 杰纳斯 | 杰纳斯客户体验平台 | 客户体验平台 |
TravelClick | 休闲和款待 | 1500 | 2.50亿美元 | 美国 | IBM公司 | IBM公司 Kenexa学习管理系统 | 学习管理系统 |
温网 | 休闲和款待 | 200 | $30.0M | 英国 | IBM公司 | IBM公司 Web Content Manager | 网站内容管理 |
凯宾斯基饭店 | 休闲和款待 | 24000 | $1.70B | 瑞士 | 信息 | 信息量 | 酒店收益管理软件 |
理想生活 | 休闲和款待 | 30 | $3.0M | 美国 | LiveOps | LiveOps | 云联络中心 |
必胜客 | 休闲和款待 | 160000 | $ 64.20乙 | 美国 | LiveOps | LiveOps | 云联络中心 |
奥比兹 | 休闲和款待 | 1400 | 9.32亿美元 | 美国 | LivePerson | 现场订婚 | 客户服务与支持 |
托马斯·库克 | 休闲和款待 | 31000 | $9.50B | 英国 | Meta4 | Meta4 PeopleNet | 人力资本管理 |
资产链接 | 休闲和款待 | 1000 | 1亿美元 | 澳大利亚 | 微软 | 用于财务和运营的Microsoft Dynamics 365 | 企业资源规划 |
Auberge渡假村精选 | 休闲和款待 | 800 | 1.80亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
巴尔的摩金莺 | 休闲和款待 | 239 | 5亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理在线 | 客户关系管理 |
皇后赌场 | 休闲和款待 | 700 | $ 12,400万 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
丘吉尔唐斯公司 | 休闲和款待 | 4300 | $ 882.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
喜来登四点 | 休闲和款待 | 4000 | 5亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
通用酒店集团 | 休闲和款待 | 1400 | 1亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
雕像巡游 | 休闲和款待 | 200 | $16.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
钢铁国际 | 休闲和款待 | 1000 | $ 155.0M | 英国 | 微软 | 微软 Dynamics AX | 企业资源规划 |
钢铁国际 | 休闲和款待 | 1000 | $ 155.0M | 英国 | 微软 | 微软 Dynamics 客户关系管理 | 客户关系管理 |
新滩市 | 休闲和款待 | 600 | $55.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
自行车酒店& Casino | 休闲和款待 | 1250 | 5亿美元 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
希尔顿全球 | 休闲和款待 | 164000 | $ 11.30乙 | 美国 | 微观策略 | 微观策略 Analytics | 分析平台 |
国民快递 | 休闲和款待 | 41000 | $1.92B | 英国 | 尼斯系统 | NICE客户之声 | 客户反馈系统 |
地中海俱乐部 | 休闲和款待 | 20333 | $1.55B | 法国 | 甲骨文 | 甲骨文 Service 云(前RightNow) | 客户体验平台 |
富通医疗 | 休闲和款待 | 14351 | $ 618.0M | 印度 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
汉密尔顿岛 | 休闲和款待 | 1300 | 2.50亿美元 | 澳大利亚 | 甲骨文 | 甲骨文人才收购云 | 人才招聘 |
赫兹公司 | 休闲和款待 | 37000 | $8.80B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文分析云 | 分析和商业智能 |
赫兹公司 | 休闲和款待 | 37000 | $8.80B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 EPM云 | 企业绩效管理 |
国际万豪酒店 | 休闲和款待 | 177000 | $5.13B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 HCM云 | 人力资本管理 |
长隆集团有限公司 | 休闲和款待 | 10000 | 9.50亿美元 | 中国 | 树液 | 树液 Marketing 云 | 营销自动化 |
哥海涅曼 | 休闲和款待 | 6000 | $3.60B | 德国 | 树液 | 树液 EWM(扩展仓库管理) | 仓库管理 |
全国橄榄球联盟(NFL) | 休闲和款待 | 1000 | $ 12.00乙 | 美国 | 树液 | 树液 BusinessObjects Lumira | 数据发现& Visualization |
全国橄榄球联盟(NFL) | 休闲和款待 | 1000 | $ 12.00乙 | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors人才解决方案 | 招聘,入职,学习,绩效和目标,薪酬,继任与发展 |
钯金酒店集团 | 休闲和款待 | 12000 | 6.80亿美元 | 西班牙 | 树液 | 树液 企业资源计划 ECC 6.0 | 企业资源规划 |
军刀 | 休闲和款待 | 9100 | $2.96B | 美国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
托马斯·库克 | 休闲和款待 | 31000 | $9.50B | 英国 | 树液 | 树液 SuccessFactors员工中心 | 人力资本管理 |
托马斯·库克航空公司 | 休闲和款待 | 2500 | $ 980.0百万 | 英国 | 树液 | 树液 S / 4 HANA | 企业资源规划 |
威廉希尔有限公司 | 休闲和款待 | 16000 | $2.10B | 英国 | 现在的服务 | 现在的服务 PPM | 项目组合管理 |
G6款待 | 休闲和款待 | 10000 | $1.20B | 美国 | 潮标 | 潮标EPM | 企业绩效管理 |
Mohegan Sun | 休闲和款待 | 3600 | $1.39B | 美国 | Verint系统 | Verint参与管理 | 参与管理 |
Panera面包 | 休闲和款待 | 52000 | $2.80B | 美国 | 工作日 | 工作日财务管理 | 财务管理 |
Panera面包 | 休闲和款待 | 52000 | $2.80B | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
孤独星球 | 休闲和款待 | 677 | 1.5亿美元 | 美国 | Zendesk | Zendesk | 客户服务与支持 |
琐事 | 休闲和款待 | 1000 | 5亿美元 | 德国 | Zendesk | Zendesk | 客户服务与支持 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 700多家休闲和酒店软件供应商 (休闲娱乐 和 款待)深入分析市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统以及他们在各自领域内获得股份的能力(SCORES)。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,直接联系他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。