在2019年,排名前10位的联邦政府软件供应商占近47.4% 全球联邦政府应用程序市场 收入增长了2.9%,达到了近55亿美元的许可,维护和订阅收入。
去年 微软 是市场领导者,在许可,维护和订阅收入中占30.1%的市场份额,其次是 树液, 甲骨文, CGI集团和 IBM公司 in that order.
我们问一个简单的问题:谁从谁那里购买联邦政府的申请,为什么?在数十年研究的支持下,我们为全球客户提供了答案。 (来自我们的Apps数据库的示例)
在我们的预测期内,联邦政府应用市场规模预计到2024年将达到59亿美元,而2019年为55亿美元,复合年增长率为1.6%。
图表2:2019-2024年全球联邦政府软件市场预测,百万美元 | |||
---|---|---|---|
年 | 2019 | 2024年 | 2019-2024年复合增长率,% |
总 | 5501 | 5955 | 1.6% |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
十大联邦政府软件供应商
联邦政府(联邦政府机构)–拨款和绩效管理,计算机辅助调度,法院管理,税收,档案管理,财务,人力资源,采购
电子政务是购买新系统的催化剂,尤其是在发展中国家中。旨在提高税收收入的应用将继续优先于其他前台系统。
以下是2019年前10名联邦政府软件供应商的排名及其市场份额。
秩 | 供应商 | 2018年联邦政府应用收入,百万美元 | 2019年联邦政府应用收入,百万美元 | 同比增长 | 2019年联邦政府市场份额,% | 最近的发展 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微软 | 订阅 | 订阅 | 6.3% | 订阅 | 现在,全球超过500,000个组织使用Microsoft 球队s。在这些公司中,超过150个组织拥有10,000个或更多的活跃Teams用户,并且财富100强公司中有91个正在使用Teams,而Office 365则拥有超过1.2亿个业务用户。此外,微软赢得五角大楼’的100亿美元JEDI云合同击败了Amazon AWS。 |
2 | 树液 | 订阅 | 订阅 | 7.6% | 订阅 | 151个国家的15800多家公共部门机构正在采用SAP解决方案进行创新。 |
3 | 甲骨文 | 订阅 | 订阅 | 5.9% | 订阅 | 许多联邦,州和本地客户正在使用Oracle提供关键的政府服务。甲骨文’按预算,前10个联邦机构中有8个,美国军方的所有4个分支机构和36个州都使用s云服务。在全球范围内,有1,000多个公共部门组织利用Oracle’业界领先的技术。 |
4 | CGI集团 Inc. | 订阅 | 订阅 | 7.1% | 订阅 | 2020年3月,CGI收购了TeraThink,一家领先的信息技术和管理咨询公司,为美国联邦政府提供数字化,企业融资,风险管理和数据分析服务。 CGI集团有2000多家政府机构作为客户。 |
5 | IBM公司 | 订阅 | 订阅 | -4.3% | 订阅 | IBM公司以340亿美元收购了软件公司红帽。新斯科舍省政府与IBM合作启动了公共部门创新车库。 IBM公司在全球拥有超过50000客户。 |
6 | 工作日 | 订阅 | 订阅 | 12.7% | 订阅 | 工作日为全球约7,900个客户提供服务(包括收购)。截至FY的工作日’20位客户总数超过3200名,同比增长23%。 |
7 | 西维卡 | 订阅 | 订阅 | 19.2% | 订阅 | 西维卡通过收购Asset Edge扩展了政府的移动工作选择。 |
8 | 维斯马 | 订阅 | 订阅 | 15.7% | 订阅 | 在2019年,Visma对其进行了扩展’通过收购Roxit Group(其为荷兰的荷兰电子政务部门提供云软件解决方案的提供商)在荷兰市场中的地位。北欧有80万客户使用Visma’的产品和服务,另有30万使用Visma作为托管合作伙伴。 |
9 | 信息 | 订阅 | 订阅 | 9.4% | 订阅 | 信息 ’s transformation continues unabated in 2020 as Koch Industries has purchased the shares it did not own attaining full control of the 企业资源计划 vendor. 信息 has more than 73,000 customers. Following a series of 云 acquisitions 和 organic growth, 信息 said its 云 applications are being used by 13,500 customers 和 71 million users. |
10 | Fiserv | 订阅 | 订阅 | 7.8% | 订阅 | 2019年1月,Fiserv以220亿美元的全股票交易收购了First Data。同年下半年,First Data与Fiserv合并。该组合提供领先的技术功能,可实现一系列付款和金融服务,包括帐户处理和数字银行解决方案;发卡机构处理和网络服务;电子商务;综合付款;以及基于四叶草基于云的销售点解决方案。 |
小计 | 订阅 | 订阅 | 6.8% | 订阅 | ||
其他 | 订阅 | 订阅 | -0.4% | 订阅 | ||
总 | 订阅 | 订阅 | 2.9% | 订阅 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
报告中包括的其他联邦政府软件提供商包括:阿比拉,阿克拉,ACI Worldwide,Inc.,Acumen数据系统,Adobe,ADP,Advanced,Aladtec,Alfresco,ARCHIBUS,ASG Technologies,Asseco Group,Atlas Business Solutions,Atlassian,Avue技术,Benefitexpress,Berger-Levrault,Berger-Levrault,Blackbaud,黑板,Capita软件,Cegid,Celayix软件,CentralSquare Technologies,Ceridian,Cerner Corporation,Cisco Systems,Citrix,计算机建模组,Connecting-Expertise NV,Dileoz,Dropbox Dude Solutions Inc.,eCivis,GTY技术公司,FIS Global,Fiserv,Google,Granicus,Hexagon,High Line,NEOGOV公司,Huddle,Informatica,Intime Solutions,Itineris,Ivanti,Kofax,Kronos Incorporated,Laserfiche,LogMeIn, Inc.,NEOGOV,Nice Systems,Oleeo,Open Text Corporation,OptForce,Peopleadmin,Powerschool Company,PROACTIS Group,Roper Technologies,Inc.,Salesforce,ServiceNow,Silverlake Axis,Squiz,Sunview Software,Tableau Software,Te amDynamix,Teradata Corporation,TMA Systems,UNIT4,viDesktop Inc.,Visma,Vitech Systems Group,Workday,XCD HR Limited,Zoom Video Communications等。
提供与联邦政府应用程序市场有关的自定义数据削减:
- 2019-2024年排名前800位的联邦政府应用供应商和市场预测
- 2019年按功能市场划分的联邦政府应用市场(16个市场)
- 2019年按国家划分的联邦政府应用市场(美国+ 45个国家)
- 2019年按地区分列的联邦政府应用市场(美国,EMEA,亚太地区)
- 2019年按收入类型划分的联邦政府应用市场(许可证,服务,硬件,支持和维护,云)
- 2019年按客户规模划分的联邦政府应用市场(收入,员工人数,资产)
- 2019按渠道划分的联邦政府应用市场(直接与直接)
- 2019年联邦政府应用市场产品
图表4显示了我们在垂直细分市场中对企业应用程序市场的预测,基于购买偏好和客户在这些行业中投资于新软件的倾向,因为他们继续升级和替换许多已经确定和追踪的特定于行业的旧版应用程序在我们的买方洞察数据库中。
联邦政府软件购买赢/亏分析作为企业应用程序的一部分买方洞察客户数据库
在买方方面,客户正在根据新功能来投资联邦政府系统,这些新功能有望取代其现有的旧系统。在许多情况下,可能对未来市场份额变化产生深远影响的竞争性升级和更换将变得更加普遍。
自2010年以来,我们的全球研究人员团队一直在研究 联邦政府最新购买的软件 由世界各地的客户汇总的大量数据点,这些数据点构成了我们的预测假设的基础,也许是某些供应商及其产品每季度上升或下降的基础。
不断更新,我们的数据库具有广泛的赢/输分析功能。每年,我们的研究团队都会从公共和专有资源中找出成千上万的政府客户得失。
研究结果被纳入定期更新中 我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。成为订阅者,您可以访问季度获胜/亏损分析记分板和我们的企业应用程序买方洞察客户数据库。
顾客 | 行业 | mpl | 收入 | 国家 | 供应商 | 新产品 | 功能 |
教育部(巴西) | 政府 | 100000 | $2.60B | 巴西 | BMC软件 | BMC Remedy ITSM套件 | IT服务管理 |
佛罗里达公路安全和机动车 | 政府 | 2475 | 5亿美元 | 美国 | 基石按需 | 基石人力资源套件 | 人力资源管理 |
埃文代尔市 | 政府 | 507 | $88.0M | 美国 | 杰纳斯 | 杰纳斯客户体验平台 | 客户体验平台 |
BuzzFeed | 政府 | 1500 | $ 1.670亿 | 美国 | IBM公司 | IBM公司 Watson候选人助理 | 人工智能和认知人才管理解决方案 |
达拉斯市 | 政府 | 13000 | $2.80B | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力中心 | 人力资本管理,劳动力管理 |
汉普顿市 | 政府 | 1875 | 4.5亿美元 | 美国 | 克罗诺斯 | 克罗诺斯劳动力中心 | 人力资本管理,劳动力管理 |
商业瑞典 | 政府 | 550 | $50.0M | 瑞典 | 微软 | Azure机器学习 | ML &数据科学平台 |
库克县政府 | 政府 | 22000 | $ 600.0百万 | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
库克县养老基金 | 政府 | 448 | $50.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
什罗普郡议会 | 政府 | 12000 | 2.700亿美元 | 英国 | 微软 | 微软 Dynamics 365客户参与 | 客户关系管理 |
德州县协会 | 政府 | 190 | $20.0M | 美国 | 微软 | 微软 Dynamics GP | 企业资源规划 |
威斯康星州卫生服务部 | 政府 | 5500 | $1.10B | 美国 | NetSuite | NetSuite 客户关系管理 + | 客户关系管理 |
阿尔伯克基市 | 政府 | 5854 | $ 882.0M | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
韦恩堡市 | 政府 | 1862 | 2.800亿美元 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
圣何塞市 | 政府 | 6600 | $3.70B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
保护部 | 政府 | 2000 | $ 800.0百万 | 新西兰 | 甲骨文 | 甲骨文 WebCenter站点 | Web体验管理解决方案 |
肯特郡议会 | 政府 | 12000 | $1.80B | 英国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
M.E.T.C. | 政府 | 1200 | $ 400.0百万 | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
大温哥华 | 政府 | 1500 | $ 600.0百万 | 坎达 | 甲骨文 | 甲骨文 PeopleSoft HCM | 人力资本管理 |
NRGi | 政府 | 1100 | $ 317.0M | 丹麦 | 甲骨文 | 甲骨文 CX云 | 客户体验 |
萨克拉曼多县 | 政府 | 11691 | $3.50B | 美国 | 甲骨文 | 甲骨文 服务云(前RightNow) | 客户体验平台 |
日本经济产业省(METI) | 政府 | 4000 | $1.50B | 日本 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
美国人口普查局 | 政府 | 12000 | $3.50B | 美国 | 销售队伍 | 服务云 | 客户服务与支持 |
新罕布什尔州议会 | 政府 | 7000 | $ 9.380亿 | 英国 | 树液 | 树液 云 for 顾客 | 客户关系管理 |
美军 | 政府 | 65 | $6.0M | 美国 | Shopify | Shopify | 电子商务 |
柴郡西部和切斯特议会 | 政府 | 11386 | $ 708.0百万 | 英国 | UNIT4 | Unit4商业世界开! | 企业资源规划 |
大温哥华 | 政府 | 1500 | $ 600.0百万 | 坎达 | UNIT4 | Unit4商业世界 | 企业资源规划 |
什罗普郡议会 | 政府 | 12000 | 2.700亿美元 | 英国 | UNIT4 | Unit4商业世界开! | 企业资源规划 |
BuzzFeed | 政府 | 1500 | $ 1.670亿 | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
丹佛市县政府 | 政府 | 3600 | $1.00B | 美国 | 工作日 | 工作日HCM | 人力资本管理 |
奥兰多市 | 政府 | 1750 | $ 4.010亿 | 美国 | 工作日 | 工作日计划 | 计划,预算和预测 |
库克县政府 | 政府 | 22000 | $ 600.0百万 | 美国 | WorkForce软件 | EmpCenter | 劳动力管理 |
资料来源:《 Apps Run the World》,2020年11月
进一步阅读
本报告的扩展版本涵盖了 超过800家联邦政府软件供应商,对市场动态,供应商的优势,客户,机会,风险和生态系统,以及他们在各自空间内获得股份的能力(SCORES)进行深入分析。我们还提供了对这些顶级供应商的季度获胜情况的输赢分析,以及在不断变化的市场需求和用户偏好下,老牌和新贵是否会对他们的地位构成真正的威胁。
更多企业应用研究结果
根据对3,000多家企业软件供应商的最新年度调查,Apps Run The World将发布许多专门的报告,这些报告概述了全球500家最大的企业应用程序供应商(Apps前500名)以及全球500家最大的云应用供应商(云顶500强)按其2015-2019年产品收入排名。
他们的2019年结果在16个功能领域(从分析到财务和风险管理)和21个垂直行业(从航空航天到公用事业)进行了细分,分类和排名,如我们的所示 分类。根据特殊要求,可以按细分数据,国家/地区,公司规模等进一步细分,作为自定义数据剪切。
研究方法论
每年,我们的全球研究人员团队都会对数千家企业软件供应商进行年度调查,方法是直接与他们联系,以了解他们按国家,功能领域和垂直市场划分的最新季度和年度收入。我们用自己的基础研究来补充他们的书面答复,以确定季度和年度增长率,此外,还要赢得客户来确定这些收入是新购买的净额还是现有实施的扩展。
主动研究过程的另一个方面是通过不断改进客户数据库,该数据库在全球10万多个组织的企业软件环境中存储了超过一百万条记录。
该数据库提供客户洞察力和上下文信息,以了解他们正在运行哪种类型的企业软件系统和其他相关技术,以及他们作为现有整体IT转型项目的一部分与现有或新供应商进行进一步投资的倾向,以保持竞争力,抵御来自企业的威胁破坏性力量,或遵守内部法规以提高企业整体效率。
结果是将供应方数据和需求生成的客户洞察力结合在一起,使我们的客户能够更好地定位自己,以应对下一波浪潮,而这一浪潮将在未来几年重塑企业软件市场。