资料编号 | 供应商 | 关键垂直 | 关键企业和云应用 | 2018-2019企业应用增长,% | 2019年企业应用收入 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3cx | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 3CX PRO | 11.87% | 现在订阅 | 200 |
2 | 8x8 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 8x8虚拟办公室,8x8虚拟联系中心,8x8 联系 Now,8x8 X系列 | 27.15% | 现在订阅 | 1675 |
3 | 区域 | 房地产 | 区域 Smart World,Aareon Wodis Sigma,Aareon Immoblue Pro | 6.23% | 现在订阅 | 1631 |
4 | 加速 | 银行与金融服务, 施工, 房地产, 包装消费品, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务 | 加速 Kiteworks | 13.33% | 现在订阅 | 200 |
5 | 土坯 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 土坯 Creative Cloud,体验云,营销云 | 30.75% | 现在订阅 | 22634 |
6 | 高级 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 高级云发票,OpenHR,OpenPeople | 6.57% | 现在订阅 | 2200 |
7 | AkkenCloud | 专业的服务 | AkkenCloud平台 | 11.11% | 现在订阅 | 100 |
8 | 亚马逊网络服务(AWS) | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Amazon Web Services Iaas,Amazon Workspace | 13.33% | 现在订阅 | 50000 |
9 | 朝体 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 体式 | 85.87% | 现在订阅 | 750 |
10 | Atlassian | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 吉拉,合流,特雷洛。 Jira服务台,Opsgenie,Jira Align,Bitbucket和Atlasian Access | 32.66% | 现在订阅 | 4907 |
11 | Atos(包括Evidian) | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 包装消费品, 分配, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 制造业, 媒体 , 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Atos安全数字工作平台 | -1.21% | 现在订阅 | 106980 |
12 | 奥里亚 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 适用于CX的Aurea Cloud, | 1.96% | 现在订阅 | 2000 |
13 | 欧特克 | 航空航天与国防, 汽车行业, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | AutoCAD,Autodesk BIM 360,角色生成器,融合,ReCap,InfraWorks,Inventor,Revit,3ds Max | 27.4% | 现在订阅 | 10100 |
14 | 自动的 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | WordPress.com,WooCommerce,Jetpack,Simplenote,Longreads,VaultVault,Akismet,Gravatar,Polldaddy,Jetpack 客户关系eb体育 | 12.5% | 现在订阅 | 1100 |
15 | Avaya Inc. | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | AvayaLive Cloud, | 1.26% | 现在订阅 | 7900 |
16 | Avid Technology,Inc. | 媒体 | Avid Link,AvidPlay,Avid 媒体 Composer,Avid Pro Tools,Avid NEXIS,Avid 媒体 Central | 0.67% | 现在订阅 | 1429 |
17 | Axon Enterprise,Inc. | 公共安全 | 轴突记录,轴突证据,轴突司令 | 26.19% | 现在订阅 | 1323 |
18 | 艾克斯威 | 汽车行业, 银行与金融服务, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 运输, 实用工具 | 艾克斯威 AMPLIFY | 3.49% | 现在订阅 | 1885 |
19 | 大本营 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 大本营, | 13.48% | 现在订阅 | 54 |
20 | 本纳·西斯特马斯(Benner Sistemas) | 银行与金融服务, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Benner Cheers,Benner Corporate University 企业资源计划 | 10% | 现在订阅 | 1500 |
21 | 比丁坎 | 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 油和气, 专业的服务, 零售 , 实用工具 | 比丁坎 Hub,Bigtincan Zunos, | 57.48% | 现在订阅 | 180 |
22 | 黑板 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 黑板云,黑板学习 | 4.52% | 现在订阅 | 3000 |
23 | 彭博社 | 银行与金融服务 | 彭博终端,彭博税收租赁资产,彭博贸易订单eb体育解决方案(TOMS),多资产风险系统(MARS) | 35.07% | 现在订阅 | 19500 |
24 | Verizon公司的Blue Jeans | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | BlueJeans会议,BlueJeans房间,BlueJeans活动,杜比之声, | 25% | 现在订阅 | 500 |
25 | 蓝光束 | 施工 | 蓝光束Revu | 5.88% | 现在订阅 | 500 |
26 | 脑鲨 | 银行与金融服务, 通讯, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 专业的服务, 零售 , 运输 | 脑鲨 | 12% | 现在订阅 | 300 |
27 | 建筑趋势 | 施工 | 建筑趋势建设项目eb体育 | 19.9% | 现在订阅 | 500 |
28 | 校园逻辑 | 高等教育 | 校园通讯员,赞助学者,学生表格,奖学金宇宙,校园指标,虚拟顾问,ClearCost | 7.69% | 现在订阅 | 100 |
29 | 思科系统 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 思科无限视频平台,思科Spark,思科WebEx,能源eb体育套件,Metacloud, | -8.96% | 现在订阅 | 75900 |
30 | 思杰 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 思杰 Workspace Cloud,Podio | 1.35% | 现在订阅 | 9000 |
31 | 思域Plus | 州和地方政府 | 思域Plus平台,CivicClerk,CivicHR,CivicReady,CP Mobile, | 40.22% | 现在订阅 | 324 |
32 | 克拉里森 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输 | 克拉里森 | 8.33% | 现在订阅 | 220 |
33 | 克里奥 | 专业的服务 | 克里奥 Suite,Clio Manage,Clio Grow | 38.89% | 现在订阅 | 400 |
34 | NTT Ltd的云通信部门 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | BlueJeans,随时随地Arkadin,随处Arkadin, | 6.24% | 现在订阅 | 1200 |
35 | 合成软件 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Comarch Cloud,Comarch 企业资源计划 企业版,Comarch 企业资源计划 Altum,Comarch 企业资源计划 XT,Comarch零售,Comarch WMS,Comarch电子商务,Comarch客户体验和忠诚度。 | 4.71% | 现在订阅 | 6348 |
36 | 康加 | 汽车行业, 银行与金融服务, 包装消费品, K12, 高等教育, 卫生保健, 制造业, 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 专业的服务, 零售 | 康加 作曲家,Conga网格和Conga Sign | 25% | 现在订阅 | 700 |
37 | 星座软件公司 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Friedman 企业资源计划 用于托管, | 14.94% | 现在订阅 | 19000 |
38 | Corel 公司 | 航空航天与国防, 汽车行业, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Corel | 6% | 现在订阅 | 3000 |
39 | Creatio(以前为bpm’在线) | 银行与金融服务, 通讯, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 生命科学, 制造业, 媒体 , 专业的服务, 零售 , 运输 | creatio(以前称为bpm™online)CRM, | 13.89% | 现在订阅 | 650 |
40 | CSG系统国际 | 银行与金融服务, 通讯, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 媒体 , 专业的服务, 运输, 实用工具 | 腾飞数字商务平台 | 13.8% | 现在订阅 | 4339 |
41 | CTERA网络 | 银行与金融服务, 通讯, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 制造业, 媒体 , 专业的服务, 零售 | CTERA门户 | 38% | 现在订阅 | 150 |
42 | Cvent | 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 包装消费品, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Cvent 的CrowdCompass,Cvent会议eb体育,Cvent款待云,Cvent会议eb体育软件,事件云eb体育平台,Inquisium(Cvent网络调查) | 35.71% | 现在订阅 | 4000 |
43 | Cybozu | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Kintone,Cybozu办公室和Garoon | 19.48% | 现在订阅 | 741 |
44 | 达莱特 | 联邦政府, 州和地方政府, 媒体 | 大叻星系五 | 5.45% | 现在订阅 | 388 |
45 | 第一博士 | 卫生保健 | 第一博士 Cloud(Blackline,iPrescribe,EPCS Gold,MedHx,PatientAdvisor,Rcopia,SmartStrings,SmartSearch,SmartSig) | 6.81% | 现在订阅 | 400 |
46 | 杜松数字软件 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 杜松云 | 11.27% | 现在订阅 | 1000 |
47 | 艾格尼特 | 银行与金融服务, 施工, 房地产, 卫生保健, 生命科学, 制造业, 媒体 , 专业的服务, 零售 | 艾格尼特 | 7.14% | 现在订阅 | 400 |
48 | Esker SA | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 按需Esker | 6.25% | 现在订阅 | 663 |
49 | Exela Technologies,Inc. | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 包装消费品, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 银行和金融套件 | -1.5% | 现在订阅 | 22700 |
50 | EZLynx | 人寿保险, 财产险, 专业保险 | EZLynx 评分引擎,EZLynxeb体育系统,EZLynx消费者报价,EZLynx客户中心, | 16.86% | 现在订阅 | 270 |
51 | 信仰生活公司 | 信仰非营利组织 | 徽标圣经软件,《信仰生活宣言》,《圣经研究》杂志,《信仰生活装备》,《信仰生活讲道》,《信仰生活奉献》 | 8.57% | 现在订阅 | 400 |
52 | Filevine,Inc. | 专业的服务 | Filevine平台 | 20% | 现在订阅 | 219 |
53 | 最终版 | 施工 | 最终版施工eb体育 | 7.14% | 现在订阅 | 120 |
54 | 引信公司 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 引信平台 | 5% | 现在订阅 | 741 |
55 | 全球商店解决方案 | 航空航天与国防, 汽车行业, 包装消费品, 制造业, 油和气 | 一站式ERP | 12.74% | 现在订阅 | 294 |
56 | 谷歌 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 谷歌 G Suite | 33.09% | 现在订阅 | 80110 |
57 | Granicus | 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全 | Granicus GovAccess,Granicus GovDelivery | 14.78% | 现在订阅 | 700 |
58 | 绿色轨道 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | ID, | 20% | 现在订阅 | 70 |
59 | 哈里美国有限公司 | 休闲娱乐,款待, 零售 | 全面人才解决方案,哈里劳动力eb体育 | 9.52% | 现在订阅 | 250 |
60 | HCL Technologies Ltd. | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | AppScan,BigFix,商务,连接,数字体验(门户和内容eb体育器),Notes Domino和Unica | 2.29% | 现在订阅 | 150000 |
61 | 汤森路透公司HighQ | 银行与金融服务, 专业的服务 | HighQ协作,HighQ发布商,HighQ数据室, | 25.93% | 现在订阅 | 420 |
62 | 乱堆 | 施工, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 媒体 , 专业的服务, 运输, 实用工具 | 闲聊平台 | 20% | 现在订阅 | 120 |
63 | IBM公司 公司 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | IBM公司 公司 SPSS,IBM Maximo资产绩效eb体育,IBM采购,Kenexa,Cognos,IBM Watson,IBM计划分析,IBM临床开发,IBM TRIRIGA Building Insights | -26.35% | 现在订阅 | 381100 |
64 | IFCA MSC Bhd | 施工, 房地产,款待 | IFCA Contract365,IFCA Property365,IFCA Lease365,IFCA HR365 | -5.3% | 现在订阅 | 600 |
65 | 点火技术 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 点火技术 | 20% | 现在订阅 | 200 |
66 | 不正确 | 施工, 油和气 | 正确的计划与调度eb体育 | 6.9% | 现在订阅 | 550 |
67 | Intellum,Inc. | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Intellum平台 | 5.88% | 现在订阅 | 90 |
68 | 企业内部 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | InterCall协作云, | 0.65% | 现在订阅 | 9800 |
69 | iOFFICE,Inc. | 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 实用工具 | iOFFICE租赁eb体育,iOFFICE蜂鸟 | 16.36% | 现在订阅 | 150 |
70 | Jolt Software,Inc. | 银行与金融服务, 通讯, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 颠簸, | 11.11% | 现在订阅 | 150 |
71 | LEAP法律软件 | 专业的服务 | LEAP法律软件 | 5.45% | 现在订阅 | 300 |
72 | Lifesize,Inc. | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | Lifesize Cloud,Lifesize Icon系列,Lifesize Phone HD | 11.11% | 现在订阅 | 350 |
73 | LogMeIn,Inc. | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | GoToConnect,GoToMeeting,GoToRoom,GoToTraining,GoToWebinar,Grasshopper,Jive,join.me,OpenVoice,Bold360,RescueAssist,GoToAssist Corporate和GoToAssist Seeit,LogMeIn Rescue,LogMeIn Central,GoToMyPC,LastPass,LogMeIn Pro | 3.31% | 现在订阅 | 3974 |
74 | 矩阵Comsec | 银行与金融服务, 通讯, 包装消费品, K12, 高等教育, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 零售 | 矩阵COSEC考勤 | 2.34% | 现在订阅 | 820 |
75 | 微软 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 微软 Dynamics 365,Microsoft Dynamics AX,Microsoft Dynamics 客户关系eb体育 Online,Microsoft Dynamics导航,Microsoft Dynamics SL,Office 365,Linkedin | 12.47% | 现在订阅 | 166175 |
76 | 部品牌,有限责任公司 | 信仰非营利组织 | 部品牌ChMS,教会网站服务,教会财务会计,教会领导力发展,大众传播,背景审查。 | 10% | 现在订阅 | 602 |
77 | 米罗 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | 米罗 协作平台 | 32.14% | 现在订阅 | 300 |
78 | 敏达 | 航空航天与国防, 汽车行业, 银行与金融服务, 通讯, 施工, 房地产, 包装消费品, 分配, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 休闲娱乐,款待, 生命科学, 制造业, 媒体 , 信仰非营利组织, 青年和老年人护理非营利组织, 特殊原因公益组织, 油和气, 专业的服务, 零售 , 运输, 实用工具 | MICloud Flex联络中心,MiCloud Connect联络中心,MICloud Engage联络中心 | 13.84% | 现在订阅 | 4200 |
79 | Mitratech Holdings,Inc. | 银行与金融服务, 包装消费品, K12, 高等教育, 联邦政府, 州和地方政府, 公共安全, 卫生保健, 人寿保险, 财产险, 专业保险, 生命科学, 制造业, 油和气, 专业的服务, 零售 , 实用工具 | Mitratech 球队 Connect,Mitratech LawTrack, | 4.55% | 现在订阅 | 400 |
